Тухли,Газобетон и Гипс картон
База данни март 24, 2011 от admin
Тухли,Газобетон,Гипс картон
| 303311 | Строителен блок | |
| 303312 | Тухли еденични- сръбски | |
| 303313 | Тухли 33/25/18- осмица гръцки | |
| 303314 | Тухли четв.-гръцки Халкидики | |
| 303315 | Коминно тяло 33/25/18 ф15 | |
| 303302 | Капаци гръцки гланц | |
| 303303 | ТУХЛИ единични- гръцки | |
| 303304 | Капаци „Аполония“ | |
| 303305 | Капаци „Кабиле“ | |
| 303306 | Керемиди Фландрия | |
| 303307 | Керемиди Европа | |
| 303309 | Тухли единични решетъчни-декор |
| 104901 | Итонг ГБ 250х600х250 | |
| 104902 | Итонг ГБ 125х600х250 | |
| 104903 | Итонг ГБ 100х600х250 | |
| 104904 | Итонг ГБ 75х600х250 | |
| 104905 | Итонг ГБ 50х600х250 | |
| 104906 | Итонг ГБ 150х600х250 | |
| 104907 | Итонг ГБ 200х600х250 | |
| 104908 | Газобетон 600/250/100 | |
| 104909 | Газобетон 600/250/125 | |
| 104910 | Газобетон 600/250/150 |
| 6010 | гипскартон 9.5мм1200/2000 | |
| 6012 | гипскартон 12.5мм1200/2600 | |
| 6018 | гипскартон влаг12.5мм1200/2000 | |
| 6019 | гипскартон 12.5мм1200/2000 | |
| 6001 | CD 60/27/2600 | |
| 6002 | CD 60/27/2700 | |
| 6003 | CD 60/27/2800 | |
| 6004 | CD 60/27/3000 | |
| 6005 | CD 60/27/3500 | |
| 6006 | UD 30/30/3000 | |
| 6007 | CW 50/50/2600 | |
| 6008 | CW 50/50/3000 | |
| 6009 | UW 50/30/3000 |










