Арматурни мрежи

База данни март 23, 2011 от admin

Арматурни мрежи

102401 АРМ. МРЕЖИ ф4 20/20-6x2m 1.10/12кг
102402 АРМ. МРЕЖИ ф5 20/20-6х2м  
102403 ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА  
102404 АРМАТУРНИ ПОЯСИ Ф8/10  22х37  
102405 АРМАТУРНИ ПОЯСИ Ф8/15  22х22  
102406 АРМАТУРНИ ПОЯСИ Ф8/20   20х37  
102407 АРМ. МРЕЖИ ф4 20/20-4х2м  
102408 АРМ. МРЕЖИ №8 20/20-6х2м 1.10/кг- 50.5кг
102409 АРМ. МРЕЖИ ф5 20/20-4х2м  
102410 АРМ. МРЕЖИ ф6 20/20-6х2м  
102411 АРМ. МРЕЖИ №8 20/20-2.20/3.60м  
102412 АРМ. МРЕЖИ №8 20/20 4х2м  
102413 АРМ. МРЕЖИ №10 20/20 6х2м  
103101 Поцинкован кол заземителен  
103102 ПОЦ. МРЕЖА 5х5/ф1.8/2  1.64кг  
103103 ПОЦ.МРЕЖА 5х5/ф1.8/1.5 1.216кг  
103104 Поц. мрежа 12/12  
103105 Гръмоотвод  
103106 ПОЦ.МРЕЖА 5х5/ф1.8/1.8 1.48кг  
103107 ПОЦ.МРЕЖА 6х10/ф2.5/1 1.300кг  
103108 ПОЦ.МРЕЖА 6х10/ф2.5/1.5 1.95кг  
103109 ПОЦ.МРЕЖА 6х10/ф2.5/2 2.600кг  
103110 Поц. мрежа 12/25  
103111 Поц. мрежа 25/25  
103112 магистрална мрежа  
103201 ПОЦИНК.ШИНА 40×4-6m  8,1 кг  

Няма коментари.