Verzinktem Blech
Database März 23, 2011 aus admin
Verzinktem Blech
| 100701 | Л-НА ПОЦ.рулон0.45/17брх117кг/ | |
| 100702 | L-Töpfe.- RECHTE 2x1x0.4- 7kg | |
| 100703 | L-Töpfe.- ПРАВА 2х1х1.0 16кг | |
| 100704 | L-Töpfe.- ПРАВА 2х1х0.7 11.2к | |
| 100705 | L-Töpfe.- ПРАВА 2х1х0.5мм 8кг | |
| 100706 | L-Töpfe.- ПРАВА 0.45мм 7.7кг | |
| 100707 | Zink-Rolle 58 x 0.40 | |
| 100801 | L-Töpfe. ГОФР.LT20-0.5мм 8кг | |
| 100802 | Л-НА ПОЦ.ГОФР LT50-0.5мм 10кг | |
| 100803 | Л-НА ПОЦ.ГОФР.2х1.25х0.7мм10.5 | |
| 100804 | Л-НА ПОЦИНК.ГОФР. 0.6- 12kg | |
| 100901 | ЛТ 50- 0.7Millimeter | |
| 100902 | ЛТ- ЛАМАРИНА 1mm 44,470 kg | |
| 100903 | ЛТ- ЛАМАРИНА 6.50м-0.5мм 33.6к | |
| 100904 | ЛТ- Л-НА 6х1.25 -0.5мм 31кг | |
| 100905 | ЛТ- Л-НА 6х1.25 -0.8mm | |
| 100906 | ЛТ- Л-НА 7.5х1.25 -0.6mm |










